알림방 - Korean Society of Applied Entomology -
국내 주요 10대 해충(KTIP) | ||
---|---|---|
작성자 : | 관리자 | 등록일 : 2016-09-09 |
첨부파일 : |
국내 주요 10대 해충(KTIP)
KTIP | 학 명 | 주요 피해 | |
식량 해충 | ◦ 벼 13.4% 피해 ◦ 한반도 기후변화 비래가능성 증대 | ||
전작 해충 | occidentalis | ◦ 토마토반점위조바이러스병(TSWV) 매개 약제저항성 ◦ 기후변화에 따른 발생증가 예상 | |
◦ 시설 원예지 중심 넓은 기주범위 ◦ 화훼 재배지 중심으로 약제 저항성 발달 심각 | |||
◦ 토마토황화잎말림바이러스병 (TYLCV) 및 다양한 식물바이러스 병 매개 ◦ 약제저항성 심각 ◦ 다양한 생태형으로 구성된 복합종 으로 해충성이 높은 외래 생태형의 침입가능성 높음 | |||
◦ 넓은 기주범위 ◦ 식물 바이러스병 매개 ◦ 살충제 저항성 획득 | |||
과수 해충 | ◦ 과수 일차해충 ◦ 사과 수출의 검역 해충 | ||
◦ 외래 해충 ◦ 산림 및 농경지에 넓은 기주 범위 ◦ 전국적으로 피해 확산: ‘13) 3,264 → ’14) 4,026 → ‘15) 8,116 ha | |||
산림 해충 | alternatus
| ◦ 소나무재선충 매개충 ◦ 연간 발생량 증가: ’10) 3,547 → ’12) 5,286 → ’14) 9,644 ha | |
의학 해충 | ◦ 뎅기바이러스, 지카바이러스 매개 가능성 ◦ 우리나라 모기 중 약 10% 차지 | ||
longicornis
| ◦ 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 매개 |
이전글 | 입금자를 찾습니다. | |
다음글 | 2016 가을 임시총회 및 학술발표회 일정표 |